自动化设备改装,万顺系列冲床助力产业转型升级

C1N系列高速精密压力机

项目 单位 C1N-15 C1N-25A C1N-25
型式 Unit V V V H
吨数 Ton 15 25 25
冲力发生位置 mm 1 3.2 3.2 1.6
每分钟行程数 变速 s.p.m 120-180 60-140 60-140 130-200
定速 s.p.m 130 110 110
行程 mm 60 80 60 30
最大闭合工作高度 mm 200 195 200 215
滑块调整量 mm 50 50 50
上工作尺寸 mm 300×220×50 300×220×50 300×220×50
下工作尺寸 mm 550×300×70 680×300×65 680×300×70
模柄孔 mm ø38.1 ø38.1 ø38.1
主电动机 kw.p 2.2×6 VS3.7×4 VS3.7×4
滑块调整机构 HP 手动
使用空气压力 Kg/m² 6 6 6
冲压精度   GB/JIS 1class 一级
冲床(长×宽×高) mm 1236×856×1920 1280×850×2200 1280×850×2220
冲床重量 Ton 1.8 2.1 2.1
模垫能力 Ton - - -
模垫行程长 mm - - -
模垫有效面积 mm² - - -

项目 单位 C1N-35 C1N-45 C1N-60
型式 Unit V H V H V H
吨数 Ton 35 45 60
冲力发生位置 mm 3.2 1.6 3.2 1.6 4 2
每分钟行程数 变速 s.p.m 40-120 110-180 40-100 100-150 35-90 80-120
定速 s.p.m 85 75 65
行程 mm 70 40 80 50 120 60
最大闭合工作高度 mm 220 235 250 265 310 340
滑块调整量 mm 55 60 75
上工作尺寸 mm 360×250×50 400×300×60 500×360×70
下工作尺寸 mm 800×400×70 850×440×80 900×500×80
模柄孔 mm ø38.1 ø38.1 ø50
主电动机 kw.p VS3.7×4 VS5.5×4 VS5.5×4
滑块调整机构 HP 手动
使用空气压力 Kg/m² 6 6 6
冲压精度   GB/JIS 1class 一级
冲床(长×宽×高) mm 1380×900×2400 1600×950×2500 1600×1000×2800
冲床重量 Ton 3 3.8 5.6
模垫能力 Ton 2.3 2.3 3.6
模垫行程长 mm 50 50 70
模垫有效面积 mm² 300×230 300×230 350×300

项目 单位 C1N-80 C1N-110 C1N-160
型式 Unit V H V H V H
吨数 Ton 80 110 160
冲力发生位置 mm 4 2 6 3 6 3
每分钟行程数 变速 s.p.m 35-80 80-120 30-60 60-90 20-50 40-70
定速 s.p.m 65 50 35
行程 mm 150 70 180 80 200 90
最大闭合工作高度 mm 340 380 360 410 460 510
滑块调整量 mm 80 80 100
上工作尺寸 mm 560×420×70 650×470×80 700×550×90
下工作尺寸 mm 1000×550×90 1150×600×110 1250×800×140
模柄孔 mm ø50 ø50 ø65
主电动机 kw.p VS7.5×4 VS11×4 VS15×4
滑块调整机构 HP 电动
使用空气压力 Kg/m² 6 6 6
冲压精度   GB/JIS 1class 一级
冲床(长×宽×高) mm 1800×1180×2800 1900×1300×3200 2300×1400×3800
冲床重量 Ton 6.5 9.6 16
模垫能力 Ton 3.6 6.3 10
模垫行程长 mm 70 80 80
模垫有效面积 mm² 450×310 500×350 650×420

项目 单位 C1N-200 C1N-260  
型式 Unit V H V H    
吨数 Ton 200 260  
冲力发生位置 mm 6 3 7 3.5    
每分钟行程数 变速 s.p.m 20-50 50-70 20-40 40-50    
定速 s.p.m 35 30  
行程 mm 200 100 250 150    
最大闭合工作高度 mm 460 510 500 550    
滑块调整量 mm 110 120  
上工作尺寸 mm 850×630×90 950×700×100  
下工作尺寸 mm 1400×820×160 1500×840×180  
模柄孔 mm ø65 ø65  
主电动机 kw.p VS18×4 VS22×4  
滑块调整机构 HP 电动
使用空气压力 Kg/m² 6 6  
冲压精度   GB/JIS 1class 一级
冲床(长×宽×高) mm 2615×1690×4075 2780×1850×4470  
冲床重量 Ton 23 32  
模垫能力 Ton 14 14  
模垫行程长 mm 100 100  
模垫有效面积 mm² 710×480 810×480