自动化设备改装,万顺系列冲床助力产业转型升级

C2N系列高速精密压力机

项目 单位 C2N-110 C2N-160 C2N-200 C2N-250
型式 Unit V H V H V H V H
吨数 Ton 110 160 200 250
冲力发生位置 mm 5 3 6 3 6 3 7 3.5
行程长 mm 180 110 200 130 250 150 280 170
行程数 s.p.m 35-65 50-100 35-55 40-85 25-45 35-70 20-35 30-60
最大模高 mm 400 435 450 485 500 550 550 605
滑块调整量 mm 100 100 120 120
上工作尺寸 mm 1400×500×70 1600×550×70 1850×650×95 2100×700×95
下工作尺寸 mm 1800×650×130 2000×760×150 2400×840×170 2700×900×170
主电动机 kw.p VS11×4 VS11×4 VS11×4 VS11×4
使用空气压力 Kg/m² 5 5 5 5
冲压精度 JIS(CNS) 1class 一级
模垫型式 Two plate&two cylinders 二板双缸
模垫能力 Ton 14×2 14×2 14×2 14×2
模垫行程长 mm 70 70 80 100
模垫有效面积 mm² 350×235×2组 410×260×2组 540×350×2组 640×470×2组
冲床重量 Ton 14.2 20 27.5 45.5